Specialized
96321-30 96321-31
Une maîtrise totale, une suspension à toutes épreuves et une géométrie ajustable sont les caractéristiques du tout nouveau Stumpjumper Expert EVO.
Jusqu’à 30 jours, pas de soucis !
Alertez moi quand le produit change de prix !
Effectuez notre garantie meilleur prix !
Une maîtrise totale, une suspension à toutes épreuves et une géométrie ajustable sont les caractéristiques du tout nouveau Stumpjumper Expert EVO. Complétez le tout avec des composants qui allient qualité, prix abordable et durabilité, et c'est le candidat idéal pour votre nouveau VTT de Trail préféré.
Taille | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Height | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Bike Standover Height | 733 | 764 | 763 | 762 | 767 | 770 |
Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | 438 | 448 | 448 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length (full) | 561 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 732 | 756 | 780 | 809 | 838 | 873 |
Handlebar Width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Headtube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Headtube Length | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
Max Seatpost Insertion | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reach | 408 | 428 | 448 | 475 | 498 | 528 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 78 | 77.6 | 77.2 | 76.9 | 77 | 77 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 315.5 | 361.5 | 425.5 | 470.5 | 470.5 | 519.5 |
Stack | 613 | 617 | 626 | 635 | 644 | 654 |
Stem Length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Top-tube Length (horizontal) | 538 | 564 | 590 | 623 | 647 | 679 |
Trail | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Wheelbase | 1167 | 1191 | 1216 | 1247 | 1285 | 1319 |
L'achat d'un vélo | Afin de réaliser un montage, merci de nous indiquer: votre poids, votre taille, frein arrière à droite ou à gauche. |
Année | Été 2021 |
Cadre | carbone |
Pédales | Non inclus |
Taille de roue | 29" |
Motorisation | Non-électrique |
Taille de cassette | 12 |
Freins | Disque hydraulique |
Poids du vélo | 14KG-15KG |
Suspension | Tout suspendu |
Cadre en édition limitée du Stumpjumper EVO associe une géométrie moderne, longue et basse, à une suspension progressive disposant de 140 mm de débattement
Accélérations fulgurantes et performances hallucinantes en descente. Ce vélo d'enduro vous permette ainsi d'atteindre des vitesses incroyables.
Un vrai VTT d'endurance. 170 mm de débattement, et la même efficacité redoutable que ce soit en montée ou en descente. Équipé de suspensions FOX à l'avant et à l'arrière, de puissants freins à disque et d'une paire de roues Roval Traverse, autant vous dire qu'il a tout ce qu'il faut pour en découdre.
Le VTT pour votre prochaine aventure sur les trail, avec un cadre entièrement en aluminium léger et résistant et un groupe SRAM SX 12 vitesses.
Vélo de trail super léger avec un châssis tout en carbone d'une conception simple et efficace.