Specialized
93321-50 93321-51
Vélo de trail super léger avec un châssis tout en carbone d'une conception simple et efficace
Jusqu’à 30 jours, pas de soucis !
Alertez moi quand le produit change de prix !
Effectuez notre garantie meilleur prix !
Cinématique de suspension inégalée, maniabilité hors pair, rigidité parfaitement dosée - le Stumpjumper Comp a tout pour plaire. Avec un châssis tout en carbone d'une conception simple et efficace, il ne manque plus que vous à son guidon pour que la partie commence.
Taille | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Height (High BB) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Height (Low BB) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Bike Standover Height | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Headtube Angle (High BB) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reach (High BB) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle (High BB) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 315.5 | 361.5 | 425.5 | 470.5 | 470.5 | 519.5 |
Stack (High BB) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 |
Stack (Low BB) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 |
Stem Length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Top-tube Length (horizontal) | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
Trail (High BB) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Wheelbase | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
Année | Été 2021 |
Cadre | carbone |
Taille de roue | 29" |
Motorisation | Non-électrique |
Suspension | Tout suspendu |
Taille de cassette | 12 |
Poids du vélo | 12KG - 15KG |
Freins | Disque hydraulique |
Le Stumpjumper Comp Alloy 27.5 avec une SRAM NX Eagle à 12 vitesses est peut-être le vélo en alliage le plus radicalement conçu de tous les temps. Pour de vrai, cependant. Et avec de nouvelles design asymétrique, cela va dépasser toutes vos attentes sur la façon dont un vélo de trail devrait rouler.
Qui a dit que tout le fun devait être pour le carbone ? Pas nous. Notre Enduro Comp 29/6Fattie est la preuve du contraire, avec une refonte totale qui devrait susciter des « waouh » de votre part sur tous les tronçons du parcours.
Cadre en édition limitée du Stumpjumper EVO associe une géométrie moderne, longue et basse, à une suspension progressive disposant de 140 mm de débattement
Accélérations fulgurantes à des performances hallucinante.
Pompe haute-pression VTT compacte avec jauge en psi et bar (max 300 psi/20,5 bar)
Pédales plates offrent une tonne de grip, un très bon appui du pied, et un encombrement optimisé.