Specialized
94421-70
Vélo de route très confortable aérodynamique et rapide équipé de 10 vitesses de Shimano pour ses changements précis et ses freins à disque hydrauliques puissants.
Jusqu’à 30 jours, pas de soucis !
Alertez moi quand le produit change de prix !
Effectuez notre garantie meilleur prix !
Avec sept victoires à Paris-Roubaix, notre Roubaix a prouvé qu’un vélo plus confortable est plus rapide. Il faut cependant avouer que jusqu’à maintenant, le confort demandait quelques sacrifices. Mais plus maintenant. Cette nouvelle version procure un confort sans compromis, équipée d’une Future Shock radicalement nouvelle nommée 1.5. Il procure plus de contrôle sur les routes difficiles. Grâce à notre toute nouvelle tige de selle Pavé, le Roubaix est d’une souplesse verticale plus homogène. Le nouveau Roubaix est d’un aérodynamisme plus performant à celui du Tarmac. Doté de notre technologie Rider-First Engineered™ le cadre du Roubaix a encore perdu du poids. Est-il confortable ? Bien sûr ! Mais ne le considérez pas juste comme un vélo « confort » pour autant car la performance est à l’origine de chaque décision de conception que nous avons prise. Voici le nouveau Roubaix. Ce Roubaix vous fournit un avantage considérable, et comme le cadre en lui-même, cet avantage est sans compromis. Nous avons choisi le groupe Tiagra 10 vitesses de Shimano pour ses changements précis et ses freins à disque hydrauliques puissants, des roues Axis Sport Disc fiables ainsi qu'un pédalier Praxis Alba, la toute nouvelle tige de selle S-Works Pavé, des pneus Espoir Sport de 28 mm et votre selle préférée, la Power Sport.
Taille | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 76 | 76 | 74.5 | 74.5 |
BB Height | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 268 | 268 |
Bike Standover Height | 682 | 715 | 743 | 762 | 783 | 805 | 844 |
Chainstay Length | 413 | 413 | 413 | 415 | 415 | 418 | 418 |
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Fork Length, Full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 580 | 581 | 586 | 585 | 592 | 607 | 618 |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Head Tube Angle | 70 | 71.5 | 72 | 72.75 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 112 | 125 | 143 | 170 | 205 |
Reach | 353 | 363 | 368 | 376 | 384 | 392 | 398 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Length | 365 | 410 | 446 | 465 | 485 | 505 | 547 |
Seatpost Length | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 |
Stack | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 630 | 665 |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 512 | 525 | 533 | 545 | 563 | 579 | 595 |
Trail | 71 | 62 | 59 | 61 | 55 | 55 | 52 |
Wheelbase | 981 | 982 | 986 | 988 | 995 | 1014 | 1024 |
Année | Hiver 2020/21 |
Genre | Femme, Homme |
Cadre | carbone |
Taille de roue | 700x28mm |
Motorisation | Non-électrique |
Taille de cassette | 10 |
Freins | Disque hydraulique |
Poids du vélo | 12KG-13KG |
Suspension | Rigide |
Cette nouvelle version Roubaix Pro procure un confort sans compromis car elle est équipée d’une suspension Future Shock 2.0 qui procure plus de contrôle et des options d'amortissement, d'une nouvelle tige de selle Pavé dont la souplesse verticale complète la suspension avant de façon équilibrée.
Un vélo aérodynamique, léger, très rapide, vainqueur de nombreuses compétitions.
Impression en silicone sur les doigts pour une meilleure adhérence
Chaussures de vélo route avec un serrage rapide Boa®