Polyvalente et fiable, la Pencil est une véritable shape all-mountain, conçue pour affronter aussi bien les pistes damées que la poudreuse, et ce, en toute facilité. Sa forme équilibrée, son sidecut et son design en font le choix idéal pour les riders recherchant une seule board capable de tout faire, quelles que soient les conditions. La Pencil demeure l’une des piliers de notre Classic Line.
Avec son léger swallowtail, la Pencil offre une sortie de courbe joueuse sans sacrifier l’accroche ni la stabilité en torsion. Son taper procure une conduite réactive et agile, donnant l’impression d’une board plus courte et plus vive d’une carre à l’autre. Son nose pointu conserve la vitesse dans les virages en neige profonde et garantit une portance sans effort dans la poudreuse.
La Pencil utilise FLOAT CAMBER, qui évolue vers un rocker au niveau du nose. Ce profil vous aide à rester en surface en poudreuse tout en conservant de la vitesse dans les virages. Le camber sous les pieds assure accroche et stabilité sur neige dure et dans les conditions variables, tandis que l’early rise du nose facilite l’initiation des virages.
Noyau en bois de peuplier léger : léger mais durable, il offre un flex dynamique et une réponse régulière quelles que soient les conditions de neige.
Fibre de verre biaxiale : assure un comportement équilibré, une excellente accroche des carres et un contrôle en torsion fluide et précis.
Semelle frittée premium : un standard reconnu dans l’industrie, garantissant durabilité, vitesse constante et glisse durable.
| Size (cm) | Max Boot Size (EU) | Max Boot Sole Length (cm) | Rider Weight Range (kg) | Max Rider Height (cm) |
| 138 | 38 | 28.3 cm | 30 - 50 kg | 165 cm |
| 147 | 41 | 29.7 cm | 40 - 60 kg | 170 cm |
| 153 | 42 | 30.1 cm | 45 - 75 kg | 175 cm |
| 159 | 44 | 30.8 cm | 55 - 90 kg | 190 cm |
| 164 | 46 | 31.4 cm | 60 - 95 kg | 195 cm |
| Length (cm) | 138 | 147 | 153 | 159 | 164 |
| Effective Edge (mm) *A* | 980 | 1060 | 1100 | 1160 | 1200 |
| Running Length (mm) | 840 | 920 | 950 | 1030 | 1060 |
| Nose Width (mm) *B* | 280 | 298 | 302 | 311 | 322 |
| Waist Width (mm) *C* | 240 | 252 | 254 | 260 | 269 |
| Tail Width (mm) *D* | 256 | 272 | 276 | 284 | 294 |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 |
| Setback (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Taper (mm) | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Recommended Stance (cm) | 46 | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 42 - 50 | 49 - 57 | 49 - 57 | 51 - 59 | 51 - 59 |
| Board Weight (kg) | Gloss: 2,5 / Brushed: 2,3 | Gloss: 2,8 /Brushed: 2,6 | Gloss: 2,9 / Brushed: 2,7 | Gloss: 3,1 / Brushed: 2,8 | Gloss: 3,3 / Brushed: 3 |
| Switch Riding | Doable | Doable | Doable | Doable | Doable |
