La polyvalence freestyle est au cœur de la Transition Finder. Son taper réduit lui confère un comportement équilibré et facilite la mise sur la carre, tandis que son flex intermédiaire et son nose à relevé précoce la rendent fun et joueuse sur tous les types de terrain. Son tail allongé en forme de diamant assure une excellente stabilité, que ce soit pour plaquer des réceptions, réaliser des rotations sur les reliefs naturels ou envoyer des side-hits avec style.
La Transition Finder bénéficie de notre profil FLOAT CAMBER, qui se transforme progressivement en rocker au niveau du nose. Ce profil offre une excellente flottaison en poudreuse profonde tout en conservant de la vitesse tout au long du virage. Le camber sous les pieds apporte davantage de pop pour les prises d’air ainsi qu’une excellente stabilité pour carver sur piste, tandis que le relevé précoce du nose facilite l’engagement des virages.
Noyau en bois de peuplier léger : léger mais durable, il offre un flex dynamique et une réponse régulière quelles que soient les conditions de neige.
Fibre de verre biaxiale : assure un comportement équilibré, une excellente accroche des carres et un contrôle en torsion fluide et précis.
Semelle frittée premium : un standard reconnu dans l’industrie, garantissant durabilité, vitesse constante et glisse durable.
Finition supérieure brossée ou brillante : choisissez entre notre finition brillante classique ou la nouvelle surface en polyamide brossé, plus légère, plus durable et naturellement déperlante.
| Size (cm) | Max Boot Size (EU) | Max Boot Sole Length (cm) | Rider Weight Range (kg) | Max Rider Height (cm) |
| 150 | 41 | 30.1 cm | 40 - 75 kg | 175 cm |
| 154 | 44 | 30.4 cm | 50 - 80 kg | 180 cm |
| 157 | 46 | 31.4 cm | 60 - 90 kg | 190 cm |
| 160 | 49 | 32.3 cm | 70 - 95 kg+ | 195 cm |
| Length (cm) | 150 | 154 | 157 | 160 |
| Effective Edge (mm) *A* | 1130 | 1170 | 1200 | 1220 |
| Running Length (mm) | 960 | 1000 | 1020 | 1040 |
| Nose Width (mm) *B* | 294 | 306 | 316 | 327 |
| Waist Width (mm) *C* | 252 | 260 | 268 | 278 |
| Tail Width (mm) *D* | 278 | 288 | 298 | 309 |
| Avg. Sidecut Radius (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taper (mm) | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Recommended Stance (cm) | 54 | 55 | 56 | 56 |
| Adjust. Stance Range (cm) | 50-58 | 51-59 | 52-60 | 52-60 |
| Board Weight (kg) | Gloss: 2,8 / Brushed: 2,6 | Gloss: 3 / Brushed: 2,7 | Gloss: 3,1 / Brushed: 2,8 | Gloss: 3,2 / Brushed: 3 |
| Switch Riding | No Problem | No Problem | No Problem | No Problem |
